2021年微型喷雾2024欧洲杯价格表
小型喷雾2024欧洲杯价格怎么样,微型喷雾2024欧洲杯价格在3W左右,当然这只是一个大概价格,具体价格还需要负责根据您这的物料来做方案。出实际价格。
微型喷雾2024欧洲杯技术参数:
QFN-8000S | QFN-8000T | |
水分蒸发量 | 1500ML | 1500ML |
*小进料量 | 80ml | 80ml |
干燥室直径(mm) | ¢220 | ¢220 |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | |
电控系统 | 足球欧盘亚盘手机app小型雾化系统专用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | |
*高进风温度 | ~250℃ (可调) | |
热风情况 | 送风 | 送风 |
加热器容量 | 3Kw | 3Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] |
电力(kw) | 4Kw | 4Kw |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 |
简要说明 | 1. 雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用SUS304不锈钢 |
图片 |
|
|
安装重量(参考) | 100Kg | 100Kg |
动力电源 | 220V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司。